Планируемый прием на 2020 год
Код | Наименование специальности или профессии | Срок обучения | Количество бюджетных мест |
по программам подготовки специалистов среднего звена | |||
15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | 4 года 10 месяцев | 25 |
27.02.07 | Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | 25 |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | 2 года 10 месяцев | 25 |
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | 2 года 10 месяцев | 25 |
43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 25 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 года 10 месяцев | 25 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 года 10 месяцев | 25 |
Код | Наименование специальности или профессии | Срок обучения |
Количество внебюджетных мест (платное обучение) |
Примечание |
по программам подготовки специалистов среднего звена | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2 года 10 месяцев | 25 | на базе основного общего образования (9 классов) |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | 25 | на базе основного общего образования (9 классов) |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||
23.01.03 | Автомеханик | 2 года 10 месяцев | 25 | на базе основного общего образования (9 классов) |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 10 месяцев | 25 | на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) |
Прейскурант платных образовательных услуг (стоимость обучения)
Вступительные испытания (экзамены) по всем специальностям отсутствуют